流放之路闪现打击宝石属性详细介绍。在游戏中,宝石的作用是非常巨大的。我们玩家对每个宝石的属性都应该做到详细的了解,那么小编就给大家介绍闪现打击宝石的详细属性,一起看看吧!
流放之路闪现打击属性
闪现打击
商品名称:普通闪现打击宝石
商品现价:RMB 1.80
服务器:台湾服-标准联盟
交易方式:一般难度-狮眼守望或者藏身处面对面
交易时间:10分钟-24小时内
库存信息:充足
闪现打击的等级效果
等级 | 需求等级 | 敏捷 | 魔力消耗 | 基本伤害 | 经验值 |
1 | 10 | 29 | 9 | 130% | 9,569 |
2 | 13 | 35 | 9 | 131.6% | 28,189 |
3 | 17 | 43 | 9 | 133.2% | 59,146 |
4 | 21 | 52 | 9 | 134.8% | 111,192 |
5 | 25 | 60 | 9 | 136.4% | 193,800 |
6 | 29 | 69 | 9 | 138% | 320,280 |
7 | 33 | 77 | 10 | 139.6% | 359,090 |
8 | 36 | 83 | 10 | 141.2% | 498,508 |
9 | 39 | 90 | 10 | 142.8% | 682,057 |
10 | 42 | 96 | 10 | 144.4% | 921,777 |
11 | 45 | 102 | 10 | 146% | 1,727,879 |
12 | 48 | 109 | 10 | 147.6% | 1,791,769 |
13 | 51 | 115 | 11 | 149.2% | 2,353,679 |
14 | 54 | 121 | 11 | 150.8% | 3,070,912 |
15 | 57 | 127 | 11 | 152.4% | 9,095,466 |
16 | 60 | 134 | 11 | 154% | 16,039,890 |
17 | 63 | 140 | 11 | 155.6% | 29,817,117 |
18 | 66 | 146 | 11 | 157.2% | 62,895,056 |
19 | 68 | 151 | 12 | 158.8% | 212,051,599 |
20 | 70 | 155 | 12 | 160.4% | |
21 | 72 | 12 | 162% | ||
22 | 74 | 12 | 163.6% | ||
23 | 76 | 12 | 165.2% | ||
24 | 78 | 12 | 166.8% | ||
25 | 80 | 13 | 168.4% | ||
26 | 82 | 13 | 170% | ||
27 | 84 | 13 | 171.6% | ||
28 | 86 | 13 | 173.2% | ||
29 | 88 | 13 | 174.8% | ||
30 | 90 | 13 | 176.4% |
以上就是小编给大家带来的流放之路闪现打击宝石属性详细介绍了,希望大家喜欢。